Pour vous inscrire il vous suffit de cliquez ici
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez consulter notre notice d'adhésion en cliquant sur l'icône
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Aiguefonde, Saint Pierre de Fronze [Tarn] | (1652-1792) | 4.443 | 4.440 | ||
Anglès [Tarn] | (1793-1802) | 601 | 601 | ||
Anglès, Notre Dame d'Anglès [Tarn] | (1688-1793) | 4.805 | 4.792 | ||
Anglès, Saint Martin de la Souque [Tarn] | (1699-1792) | 2.248 | 2.247 | ||
Archives Départementales [Aude] | (1745-1927) | 472 | 467 | ||
Arfons, Saint Jean [Tarn] | (1641-1792) | 6.579 | 6.568 | ||
Aussillon, Saint André [Tarn] | (1648-1792) | 1.421 | 1.412 | ||
Belcastel, Saint Etienne [Tarn] | (1716-1792) | 1.749 | 1.748 | ||
Belleserre, Saint Pierre [Tarn] | (1611-1790) | 1.302 | 1.301 | ||
Blan, Notre Dame [Tarn] | (1673-1792) | 2.812 | 2.811 | ||
Boissezon [Tarn] | (1793-1803) | 619 | 619 | ||
Boissezon, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1666-1791) | 2.479 | 2.476 | ||
Brassac, Saint Agnan [Tarn] | (1734-1792) | 3.800 | 3.793 | ||
Brassac, Saint Georges [Tarn] | (1631-1792) | 2.317 | 2.315 | ||
Burlats, Saint Martial d'el Puech, la Fo [Tarn] | (1675-1792) | 1.728 | 1.726 | ||
Burlats, Saint Pierre [Tarn] | (1671-1792) | 2.322 | 2.320 | ||
Cahuzac, Saint Vincent [Tarn] | (1682-1792) | 704 | 681 | ||
Cambon lès Lavaur [Tarn] | (1793-1802) | 239 | 0 | ||
Cambon lès Lavaur, Saint Martin de Maziè [Tarn] | (1695-1792) | 734 | 728 | ||
Cambon lès Lavaur, Saint Pierre du Lac [Tarn] | (1674-1792) | 1.365 | 1.365 | ||
Cambounet sur Sor, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1654-1792) | 685 | 681 | ||
Cambounès [Tarn] | (1793-1803) | 399 | 399 | ||
Cambounés, Saint Martin de Lavalette [Tarn] | (1655-1792) | 5.365 | 5.361 | ||
Carbes [Tarn] | (1793-1912) | 1.009 | 1.008 | ||
Carbes, Saint Martin [Tarn] | (1629-1792) | 1.687 | 1.681 | ||
Castelnau de Brassac [Tarn] | (1794-1805) | 1.065 | 1.065 | ||
Castelnau de Brassac, Eglise Réformée [Tarn] | (1610-1793) | 4.804 | 4.803 | ||
Castelnau de Brassac, St Julien de Biot [Tarn] | (1629-1793) | 5.067 | 5.058 | ||
Castelnau de Brassac, St Laurent de Soul [Tarn] | (1629-1792) | 7.084 | 7.083 | ||
Castres [Tarn] | (1793-1902) | 56.312 | 8.999 | ||
Castres, Eglise Réformée [Tarn] | (1620-1792) | 8.025 | 7.990 | ||
Castres, Mandoul [Tarn] | (1793-1843) | 318 | 316 | ||
Castres, Notre Dame de Campans [Tarn] | (1611-1792) | 3.239 | 3.232 | ||
Castres, Notre Dame de la Platé [Tarn] | (1609-1792) | 23.510 | 23.256 | ||
Castres, Saint Benoît [Tarn] | (1609-1693) | 694 | 692 | ||
Castres, Saint Etienne de Cahuzac [Tarn] | (1668-1792) | 1.052 | 1.050 | ||
Castres, Saint Hippolyte Lagriffoul [Tarn] | (1674-1792) | 1.967 | 1.965 | ||
Castres, Saint Jacques Villegoudou [Tarn] | (1653-1792) | 15.709 | 15.571 | ||
Castres, Saint Laurent d'Hauterive [Tarn] | (1634-1792) | 1.106 | 1.104 | ||
Castres, Saint Martial de Camarens [Tarn] | (1702-1792) | 814 | 813 | ||
Castres, Saint Martin de Lodiès [Tarn] | (1636-1792) | 2.883 | 2.868 | ||
Castres, Saint Pierre d'Avits [Tarn] | (1671-1792) | 1.943 | 1.939 | ||
Castres, Saint Salvy de Puechauriol [Tarn] | (1665-1792) | 1.280 | 1.274 | ||
Caucalières, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1673-1792) | 909 | 907 | ||
Cuq Toulza [Tarn] | (1793-1802) | 403 | 57 | ||
Cuq, Saint Etienne [Tarn] | (1626-1792) | 2.771 | 2.767 | ||
Dourgne, Saint Pierre [Tarn] | (1597-1792) | 10.289 | 10.288 | ||
Durfort [Tarn] | (1793-1802) | 139 | 139 | ||
Durfort, Saint Etienne [Tarn] | (1646-1792) | 1.641 | 1.639 | ||
Eglise Réformée 81, Pasteurs Itinérants [Tarn] | (1756-1766) | 229 | 229 | ||
Escoussens, St Sernin [Tarn] | (1720-1792) | 2.159 | 2.159 | ||
Escroux, Saint Pierre de Lacapelle [Tarn] | (1737-1791) | 1.019 | 1.019 | ||
Ferrières, Eglise Réformée [Tarn] | (1670-1792) | 4.178 | 4.176 | ||
Ferrières, Saint Jacques [Tarn] | (1689-1792) | 2.124 | 2.124 | ||
Fréjeville, Saint Hilaire [Tarn] | (1730-1790) | 1.496 | 1.491 | ||
Garrevaques, Saint Laurent [Tarn] | (1674-1791) | 684 | 681 | ||
Garrevaques, Saint Vincent de Gandels [Tarn] | (1668-1792) | 787 | 786 | ||
Jonquieres, Saint Jean de Jonquières [Tarn] | (1660-1792) | 695 | 695 | ||
Jonquieres, Saint Jean de Magreperbeyre [Tarn] | (1677-1792) | 1.569 | 1.568 | ||
Jonquières, Saint André d'Alayrac [Tarn] | (1640-1792) | 467 | 465 | ||
Labastide Rouairoux, Saint Saturnin [Tarn] | (1613-1792) | 8.408 | 8.408 | ||
Labruguière [Tarn] | (1793-1803) | 1.097 | 1.097 | ||
Labruguière, Saint Félix [Tarn] | (1604-1792) | 1.625 | 1.620 | ||
Labruguière, Saint Hilaire [Tarn] | (1604-1792) | 3.082 | 3.078 | ||
Labruguière, Saint Thyrs [Tarn] | (1604-1792) | 7.281 | 7.272 | ||
Labruguière, Sainte Cécile des Montagnes [Tarn] | (1645-1792) | 1.880 | 1.880 | ||
Lacabarède, Eglise Réformée [Tarn] | (1669-1673) | 40 | 40 | ||
Lacabarède, Notre Dame de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 1.085 | 1.083 | ||
Lacabarède, Saint Louis [Tarn] | (1726-1792) | 987 | 985 | ||
Lacaze [Tarn] | (1793-1969) | 6.773 | 6.768 | ||
Lacaze, Eglise Réformée [Tarn] | (1744-1781) | 3.418 | 3.418 | ||
Lacaze, ND du Masnau et Saint Sever [Tarn] | (1737-1789) | 1.109 | 1.108 | ||
Lacaze, ND et Saint Jean del Frech [Tarn] | (1737-1791) | 1.979 | 1.979 | ||
Lacaze, Saint Michel de Léon [Tarn] | (1740-1791) | 329 | 329 | ||
Lacaze, Saint Pierre de Combejac [Tarn] | (1737-1789) | 512 | 510 | ||
Lacrouzette [Tarn] | (1793-1906) | 4.190 | 4.168 | ||
Lacrouzette, Notre Dame [Tarn] | (1639-1792) | 4.011 | 4.011 | ||
Lagardiolle, Saint Martin [Tarn] | (1623-1792) | 1.377 | 1.370 | ||
Lagarrigue, Saint Julien de Gaïx [Tarn] | (1652-1792) | 1.409 | 1.409 | ||
Lamontélarié, Notre Dame de la Visitatio [Tarn] | (1673-1792) | 3.375 | 3.373 | ||
Lautrec, Saint Clément [Tarn] | (1661-1792) | 780 | 778 | ||
Le Bez, Saint Agnan, Notre Dame de Guior [Tarn] | (1689-1792) | 1.762 | 1.762 | ||
Le Rialet [Tarn] | (1794-1803) | 65 | 65 | ||
Le Rialet, Notre Dame [Tarn] | (1665-1793) | 1.885 | 1.883 | ||
Le Vintrou [Tarn] | (1793-1803) | 66 | 66 | ||
Le Vintrou, Saint Mathieu [Tarn] | (1772-1791) | 181 | 181 | ||
Lempaut [Tarn] | (1793-1805) | 367 | 367 | ||
Lempaut, Sainte Madeleine [Tarn] | (1673-1792) | 2.368 | 2.367 | ||
Les Cammazes [Tarn] | (1793-1802) | 195 | 195 | ||
Les Cammazes, Notre Dame de Roquefort [Tarn] | (1667-1792) | 1.800 | 1.798 | ||
Lescout [Tarn] | (1799-1803) | 69 | 69 | ||
Lescout, Notre Dame [Tarn] | (1663-1790) | 760 | 760 | ||
Loupiac, Saint Laurent [Tarn] | (1700-1792) | 709 | 709 | ||
Massaguel, Saint Jean l'Evangéliste [Tarn] | (1620-1792) | 1.477 | 1.477 | ||
Maurens Scopont [Tarn] | (1793-1802) | 163 | 0 | ||
Mazamet, Eglise Réformée [Tarn] | (1563-1792) | 7.896 | 7.894 | ||
Mazamet, Saint Julien de Roquerlan [Tarn] | (1702-1791) | 608 | 608 | ||
Mazamet, Saint Pierre des Plos [Tarn] | (1626-1792) | 3.963 | 3.953 | ||
Mazamet, Saint Sauveur, Saint Jacques [Tarn] | (1685-1792) | 8.048 | 8.037 | ||
Montans, Saint Martin de Montans [Tarn] | (1621-1792) | 3.545 | 3.534 | ||
Montans, Saint Martin du Taur [Tarn] | (1629-1791) | 1.851 | 1.847 | ||
Montcabrier, Saint Sernin [Tarn] | (1753-1792) | 574 | 574 | ||
Montpinier, Saint Pierre de Mazières [Tarn] | (1669-1792) | 1.379 | 1.375 | ||
Montredon, Eglise Réformée [Tarn] | (1744-1781) | 612 | 612 | ||
Montredon, Saint Amans de Négrin [Tarn] | (1654-1792) | 2.056 | 2.050 | ||
Montredon, Saint Georges de Berlan [Tarn] | (1664-1792) | 2.225 | 2.224 | ||
Montredon, Saint Jean de Blaucau [Tarn] | (1654-1792) | 2.853 | 2.846 | ||
Montredon, Saint Jean de Labessonnié [Tarn] | (1676-1792) | 1.550 | 1.528 | ||
Montredon, Saint Martin de Calmès [Tarn] | (1682-1792) | 555 | 554 | ||
Montredon, Saint Salvy de Salcas [Tarn] | (1652-1792) | 2.722 | 2.718 | ||
Navès [Tarn] | (1793-1912) | 1.061 | 1.060 | ||
Navès, Montespieu [Tarn] | (1793-1825) | 104 | 104 | ||
Navès, Sallespieussou [Tarn] | (1793-1825) | 152 | 152 | ||
Navès, St Jean [Tarn] | (1775-1789) | 143 | 143 | ||
Noailhac, Notre Dame [Tarn] | (1665-1792) | 2.614 | 2.606 | ||
Palleville, Saint Martin [Tarn] | (1699-1792) | 426 | 425 | ||
Parisot, Saint Jacques [Tarn] | (1676-1784) | 1.382 | 1.308 | ||
Parisot, Saint Lieux de Jussens [Tarn] | (1674-1674) | 8 | 8 | ||
Parisot, Sainte Exupérie [Tarn] | (1690-1792) | 529 | 527 | ||
Parisot, Sainte Sigolène [Tarn] | (1682-1792) | 398 | 398 | ||
Payrin Augmontel, Saint Michel [Tarn] | (1666-1792) | 811 | 810 | ||
Payrin Augmontel, Sainte Madeleine [Tarn] | (1676-1792) | 1.115 | 1.113 | ||
Peyregoux [Tarn] | (1793-1802) | 80 | 80 | ||
Peyregoux, Saint Pierre [Tarn] | (1674-1792) | 2.203 | 2.201 | ||
Peyrole, Saint Laurent de Bougros [Tarn] | (1675-1792) | 344 | 344 | ||
Peyrole, Saint Maurice de Privats [Tarn] | (1668-1792) | 681 | 680 | ||
Peyrole, Sainte Foy, Sainte Raffine [Tarn] | (1695-1788) | 73 | 73 | ||
Pont de Larn, Saint Baudille [Tarn] | (1644-1792) | 6.972 | 6.972 | ||
Puybegon, Notre Dame de Larmes [Tarn] | (1654-1792) | 1.151 | 1.151 | ||
Puybegon, Saint Martin de Grisac [Tarn] | (1646-1792) | 808 | 805 | ||
Puybegon, Saint Sigismond [Tarn] | (1658-1792) | 943 | 942 | ||
Puybegon, Sainte Cécile de Mauribal [Tarn] | (1667-1792) | 1.124 | 1.123 | ||
Puylaurens, Ardiale et ses annexes [Tarn] | (1613-1792) | 2.975 | 2.922 | ||
Puylaurens, Eglise Réformée [Tarn] | (1631-1792) | 2.033 | 2.031 | ||
Puylaurens, Saint Loup [Tarn] | (1692-1791) | 516 | 516 | ||
Roquecourbe [Tarn] | (1793-1835) | 315 | 315 | ||
Roquecourbe, Eglise Réformée [Tarn] | (1611-1792) | 3.769 | 3.766 | ||
Roquecourbe, Saint François d'Assise [Tarn] | (1674-1792) | 3.624 | 3.620 | ||
Rouairoux [Tarn] | (1793-1802) | 409 | 407 | ||
Rouairoux, Notre Dame de Caylus [Tarn] | (1609-1792) | 7.398 | 7.398 | ||
Saint Affrique les Mtgnes, St Théodard [Tarn] | (1665-1792) | 2.065 | 2.065 | ||
Saint Amancet et Montmoure [Tarn] | (1793-1802) | 60 | 60 | ||
Saint Amancet, Montmoure et Cahuzac [Tarn] | (1678-1790) | 1.577 | 1.576 | ||
Saint Amans Soult ND, Labastide [Tarn] | (1731-1792) | 1.926 | 1.926 | ||
Saint Amans Soult, Albine Saint Jean [Tarn] | (1740-1792) | 1.175 | 1.175 | ||
Saint Amans Valtoret [Tarn] | (1737-1802) | 2.047 | 2.046 | ||
Saint Amans Valtoret, Eglise Réformée [Tarn] | (1594-1680) | 1.560 | 1.491 | ||
Saint Avit [Tarn] | (1793-1801) | 94 | 94 | ||
Saint Avit, Saint Valentin [Tarn] | (1611-1792) | 1.771 | 1.769 | ||
Saint Germain des Prés [Tarn] | (1612-1792) | 3.363 | 3.363 | ||
Saint Germier [Tarn] | (1737-1912) | 840 | 836 | ||
Saint Jean de Vals, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1737-1789) | 815 | 815 | ||
Saint Paul Cap de Joux, Ste Cécile de Pl [Tarn] | (1740-1741) | 2 | 2 | ||
Saint Pierre de Trivisy [Tarn] | (1737-1802) | 1.978 | 1.975 | ||
Saint Pierre de Trivisy, Eglise Réformée [Tarn] | (1671-1683) | 52 | 52 | ||
Saint Pierre de Trivisy, ND de Tournadou [Tarn] | (1685-1792) | 1.699 | 1.698 | ||
Saint Salvi de Carcavès [Tarn] | (1671-1790) | 646 | 643 | ||
Saint Salvy de la Balme [Tarn] | (1665-1792) | 2.334 | 2.333 | ||
Saïx, Saint André [Tarn] | (1690-1792) | 3.686 | 3.684 | ||
Sauveterre [Tarn] | (1793-1802) | 143 | 143 | ||
Sauveterre, Sainte Croix [Tarn] | (1765-1792) | 338 | 338 | ||
Senaux [Tarn] | (1793-1842) | 364 | 364 | ||
Sémalens, Saint Michel [Tarn] | (1607-1792) | 5.792 | 5.787 | ||
Sieurac, Saint Géraud [Tarn] | (1639-1792) | 1.119 | 1.117 | ||
Sieurac, Saint Jacques de Vitrac [Tarn] | (1640-1792) | 423 | 422 | ||
Sorèze [Tarn] | (1793-1805) | 1.270 | 1.270 | ||
Sorèze, Eglise Réformée [Tarn] | (1788-1792) | 7 | 7 | ||
Sorèze, Saint Martin de Sorèze [Tarn] | (1622-1792) | 7.662 | 7.649 | ||
Soual [Tarn] | (1793-1805) | 452 | 452 | ||
Soual, Sainte Sigolène [Tarn] | (1646-1792) | 2.363 | 2.361 | ||
Teulat, Notre Dame de Montaucel [Tarn] | (1727-1792) | 391 | 388 | ||
Teulat, Saint Loup de Pugnères [Tarn] | (1738-1792) | 156 | 156 | ||
Teulat, Saint Martin de la Rivière [Tarn] | (1676-1792) | 1.000 | 999 | ||
Vabre, Eglise Réformée [Tarn] | (1678-1792) | 3.127 | 3.125 | ||
Vabre, Sainte Anne [Tarn] | (1685-1792) | 3.797 | 3.792 | ||
Verdalle, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1636-1792) | 3.826 | 3.820 | ||
Viane, Eglise Réformée [Tarn] | (1600-1792) | 7.744 | 7.708 | ||
Viane, Notre Dame de Gijas [Tarn] | (1675-1792) | 4.269 | 4.268 | ||
Vielmur, Notre Dame de la Saigne [Tarn] | (1603-1622) | 502 | 502 | ||
Vielmur, Saint Géminien [Tarn] | (1630-1792) | 3.130 | 3.127 | ||
Villeneuve lès Lavaur, Saint Sernin [Tarn] | (1668-1792) | 2.152 | 2.151 | ||
Viviers les Montagnes, Saint Martin [Tarn] | (1602-1792) | 5.530 | 5.528 | ||
Viviers lès Lavaur - Saint André [Tarn] | (1674-1792) | 849 | 849 | ||
Mariages | |||||
Aiguefonde, Saint Pierre de Fronze [Tarn] | (1658-1792) | 1.019 | 784 | ||
Anglès [Tarn] | (1793-1806) | 228 | 225 | ||
Anglès, Notre Dame d'Anglès [Tarn] | (1688-1792) | 1.145 | 909 | ||
Anglès, Saint Martin de la Souque [Tarn] | (1725-1792) | 464 | 456 | ||
Archives Départementales [Aude] | (1646-1948) | 252 | 245 | ||
Arfons, Saint Jean [Tarn] | (1669-1792) | 1.252 | 613 | ||
Aussillon, Saint André [Tarn] | (1657-1792) | 394 | 271 | ||
Belcastel, Saint Etienne [Tarn] | (1716-1792) | 338 | 249 | ||
Belleserre, Saint Pierre [Tarn] | (1615-1789) | 287 | 142 | ||
Berlats [Tarn] | (1793-1806) | 51 | 49 | ||
Blan, Notre Dame [Tarn] | (1680-1792) | 618 | 192 | ||
Boissezon [Tarn] | (1793-1803) | 219 | 218 | ||
Boissezon, Notre Dame de Noailhac [Tarn] | (1757-1757) | 1 | 1 | ||
Boissezon, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1667-1791) | 415 | 361 | ||
Brassac, Saint Agnan [Tarn] | (1737-1792) | 756 | 748 | ||
Brassac, Saint Georges [Tarn] | (1632-1792) | 479 | 380 | ||
Burlats [Tarn] | (1793-1906) | 1.361 | 1.346 | ||
Burlats, Saint Martial d'el Puech la Fo [Tarn] | (1668-1792) | 428 | 334 | ||
Burlats, Saint Pierre [Tarn] | (1683-1792) | 393 | 325 | ||
Cahuzac, Saint Vincent [Tarn] | (1682-1792) | 174 | 131 | ||
Cambon lès Lavaur [Tarn] | (1793-1802) | 33 | 0 | ||
Cambon lès Lavaur, Saint Martin de Maziè [Tarn] | (1698-1792) | 122 | 75 | ||
Cambon lès Lavaur, Saint Pierre du Lac [Tarn] | (1674-1792) | 291 | 270 | ||
Cambounet sur Sor, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1656-1792) | 173 | 131 | ||
Cambounès [Tarn] | (1793-1803) | 124 | 124 | ||
Cambounés, Saint Martin de Lavalette [Tarn] | (1652-1792) | 1.442 | 1.243 | ||
Carbes [Tarn] | (1793-1910) | 300 | 1 | ||
Carbes, St Martin [Tarn] | (1630-1792) | 411 | 243 | ||
Castelnau de Brassac [Tarn] | (1793-1793) | 34 | 34 | ||
Castelnau de Brassac, Eglise Réformée [Tarn] | (1617-1793) | 1.130 | 1.051 | ||
Castelnau de Brassac, St Julien de Biot [Tarn] | (1629-1793) | 1.155 | 963 | ||
Castelnau de Brassac, St Laurent de Soul [Tarn] | (1629-1792) | 1.517 | 1.282 | ||
Castres [Tarn] | (1793-1902) | 20.649 | 10.229 | ||
Castres, Eglise Réformée [Tarn] | (1608-1792) | 2.748 | 1.100 | ||
Castres, Mandoul [Tarn] | (1793-1843) | 218 | 215 | ||
Castres, Notre Dame de Campans [Tarn] | (1612-1792) | 874 | 730 | ||
Castres, Notre Dame de la Platé [Tarn] | (1609-1792) | 5.145 | 4.846 | ||
Castres, Saint Benoît [Tarn] | (1609-1641) | 227 | 97 | ||
Castres, Saint Etienne de Cahuzac [Tarn] | (1668-1792) | 278 | 264 | ||
Castres, Saint Hippolyte Lagriffoul [Tarn] | (1674-1792) | 456 | 434 | ||
Castres, Saint Jacques Villegoudou [Tarn] | (1648-1792) | 3.323 | 3.317 | ||
Castres, Saint Laurent d'Hauterive [Tarn] | (1635-1792) | 253 | 211 | ||
Castres, Saint Martial de Camarens [Tarn] | (1711-1792) | 187 | 174 | ||
Castres, Saint Martin de Lodiès [Tarn] | (1637-1792) | 710 | 587 | ||
Castres, Saint Pierre d'Avits [Tarn] | (1671-1792) | 395 | 335 | ||
Castres, Saint Salvy de Puechauriol [Tarn] | (1665-1792) | 317 | 239 | ||
Caucalières, Saint Jean Baptiste [Tarn] | (1674-1792) | 214 | 186 | ||
Cuq Toulza [Tarn] | (1793-1879) | 714 | 0 | ||
Cuq, Saint Etienne [Tarn] | (1626-1792) | 703 | 422 | ||
Dourgne, Saint Pierre [Tarn] | (1607-1792) | 2.052 | 1.813 | ||
Durfort [Tarn] | (1793-1802) | 23 | 23 | ||
Durfort, Saint Etienne [Tarn] | (1657-1792) | 307 | 156 | ||
Eglise Réformée 81, Pasteurs Itinérants [Tarn] | (1756-1766) | 63 | 63 | ||
Escoussens, Saint Sernin [Tarn] | (1720-1792) | 513 | 271 | ||
Escroux, Saint Pierre de Lacapelle [Tarn] | (1737-1791) | 242 | 227 | ||
Ferrières, Eglise Réformée [Tarn] | (1670-1792) | 524 | 483 | ||
Ferrières, Saint Jacques [Tarn] | (1690-1792) | 608 | 558 | ||
Fréjeville, Saint Hilaire [Tarn] | (1730-1789) | 342 | 334 | ||
Garrevaques, Saint Laurent [Tarn] | (1674-1791) | 185 | 118 | ||
Garrevaques, Saint Vincent de Gandels [Tarn] | (1668-1792) | 216 | 131 | ||
Gijounet [Tarn] | (1793-1806) | 51 | 51 | ||
Jonquières, Saint André d'Alayrac [Tarn] | (1735-1791) | 87 | 83 | ||
Jonquières, Saint Jean de Magreperbeyre [Tarn] | (1677-1792) | 530 | 504 | ||
Labastide Rouairoux, Saint Saturnin [Tarn] | (1613-1792) | 1.828 | 1.393 | ||
Laboulbène [Tarn] | (1793-1912) | 271 | 108 | ||
Labruguière [Tarn] | (1793-1803) | 388 | 385 | ||
Labruguière, Saint Félix [Tarn] | (1604-1792) | 470 | 360 | ||
Labruguière, Saint Hilaire [Tarn] | (1607-1792) | 772 | 678 | ||
Labruguière, Sainte Cécile des Montagnes [Tarn] | (1648-1792) | 489 | 373 | ||
Labruguière, St Thyrs [Tarn] | (1604-1792) | 1.459 | 1.003 | ||
Lacabarède, Eglise Réformée [Tarn] | (1670-1671) | 5 | 2 | ||
Lacabarède, Notre Dame de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 224 | 152 | ||
Lacabarède, Saint Louis [Tarn] | (1726-1792) | 233 | 207 | ||
Lacaze [Tarn] | (1793-1902) | 1.556 | 1.554 | ||
Lacaze, Eglise Réformée [Tarn] | (1744-1788) | 248 | 149 | ||
Lacaze, N. D. du Masnau et Saint Sever [Tarn] | (1737-1789) | 262 | 255 | ||
Lacaze, N.D. et Saint Jean del Frech [Tarn] | (1737-1790) | 350 | 347 | ||
Lacaze, Saint Michel de Léon [Tarn] | (1743-1791) | 67 | 65 | ||
Lacaze, Saint Pierre de Combejac [Tarn] | (1737-1789) | 102 | 101 | ||
Lacrouzette [Tarn] | (1793-1832) | 351 | 350 | ||
Lacrouzette, Notre Dame [Tarn] | (1641-1792) | 861 | 616 | ||
Lagardiolle, Saint Martin [Tarn] | (1631-1792) | 312 | 264 | ||
Lagarrigue, Saint Julien de Gaïx [Tarn] | (1657-1792) | 310 | 278 | ||
Lamontélariè, Notre Dame de la Visitatio [Tarn] | (1673-1792) | 710 | 669 | ||
Lautrec, Saint Clément [Tarn] | (1685-1791) | 190 | 157 | ||
Le Bez, Saint Agnan, Notre Dame de Guior [Tarn] | (1697-1792) | 369 | 353 | ||
Le Rialet [Tarn] | (1793-1879) | 308 | 308 | ||
Le Rialet, Notre Dame [Tarn] | (1681-1793) | 339 | 297 | ||
Le Vintrou [Tarn] | (1793-1816) | 64 | 63 | ||
Le Vintrou, Saint Mathieu [Tarn] | (1772-1791) | 47 | 47 | ||
Lempaut [Tarn] | (1793-1805) | 78 | 78 | ||
Lempaut, Sainte Madeleine [Tarn] | (1674-1792) | 591 | 564 | ||
Les Cammazes [Tarn] | (1793-1801) | 52 | 52 | ||
Les Cammazes, Notre Dame de Roquefort [Tarn] | (1667-1792) | 515 | 340 | ||
Lescout [Tarn] | (1797-1803) | 27 | 27 | ||
Lescout, Notre Dame [Tarn] | (1663-1792) | 209 | 159 | ||
Loupiac, Saint Laurent [Tarn] | (1700-1792) | 171 | 149 | ||
Massaguel, Saint Jean l'Evangéliste [Tarn] | (1621-1792) | 374 | 274 | ||
Maurens Scopont, Notre Dame de Maurens [Tarn] | (1695-1792) | 288 | 208 | ||
Mazamet [Tarn] | (1793-1901) | 8.047 | 27 | ||
Mazamet, Eglise Réformée [Tarn] | (1563-1792) | 2.765 | 1.397 | ||
Mazamet, Saint Julien de Roquerlan [Tarn] | (1702-1791) | 188 | 149 | ||
Mazamet, Saint Pierre des Plos [Tarn] | (1657-1792) | 906 | 650 | ||
Mazamet, Saint Sauveur, Saint Jacques [Tarn] | (1685-1792) | 1.911 | 1.691 | ||
Montans, Saint Martin de Montans [Tarn] | (1638-1792) | 685 | 394 | ||
Montans, Saint Martin du Taur [Tarn] | (1669-1792) | 591 | 502 | ||
Montcabrier, Saint Sernin [Tarn] | (1753-1792) | 115 | 41 | ||
Montpinier, Saint Pierre de Mazières [Tarn] | (1700-1792) | 304 | 265 | ||
Montredon, Eglise Réformée [Tarn] | (1744-1781) | 178 | 176 | ||
Montredon, Saint Amans de Négrin [Tarn] | (1654-1792) | 524 | 431 | ||
Montredon, Saint Georges de Berlan [Tarn] | (1665-1792) | 540 | 478 | ||
Montredon, Saint Jean de Blaucau [Tarn] | (1654-1792) | 677 | 628 | ||
Montredon, Saint Jean de Labessonnié [Tarn] | (1682-1791) | 309 | 214 | ||
Montredon, Saint Martin de Calmès [Tarn] | (1729-1792) | 121 | 117 | ||
Montredon, Saint Salvy de Salclas [Tarn] | (1651-1792) | 593 | 555 | ||
Navès [Tarn] | (1796-1913) | 534 | 533 | ||
Navès, Montespieu [Tarn] | (1795-1825) | 32 | 32 | ||
Navès, Sallespieussou [Tarn] | (1793-1825) | 59 | 59 | ||
Navès, St Jean [Tarn] | (1776-1789) | 42 | 40 | ||
Noailhac, Notre Dame [Tarn] | (1670-1792) | 638 | 550 | ||
Palleville, Saint Martin [Tarn] | (1699-1792) | 119 | 95 | ||
Parisot, Saint Jacques [Tarn] | (1676-1792) | 423 | 321 | ||
Parisot, Sainte Exupérie [Tarn] | (1691-1789) | 142 | 99 | ||
Parisot, Sainte Sigolène [Tarn] | (1682-1792) | 99 | 88 | ||
Payrin Augmontel, Saint Michel [Tarn] | (1669-1792) | 174 | 165 | ||
Payrin Augmontel, Sainte Madeleine [Tarn] | (1679-1792) | 242 | 210 | ||
Peyregoux [Tarn] | (1793-1802) | 20 | 20 | ||
Peyregoux, Saint Pierre [Tarn] | (1675-1792) | 565 | 437 | ||
Peyrole, Saint Laurent de Bougros [Tarn] | (1675-1791) | 78 | 49 | ||
Peyrole, Saint Maurice de Privats [Tarn] | (1669-1792) | 211 | 199 | ||
Peyrole, Sainte Foy, Sainte Raffine [Tarn] | (1696-1787) | 27 | 24 | ||
Pont de Larn, Saint Baudille [Tarn] | (1645-1792) | 1.750 | 1.185 | ||
Puybegon, Notre Dame de Larmes [Tarn] | (1647-1792) | 344 | 254 | ||
Puybegon, Saint Martin de Grisac [Tarn] | (1645-1791) | 244 | 151 | ||
Puybegon, Saint Sigismond [Tarn] | (1668-1792) | 236 | 198 | ||
Puybegon, Sainte Cécile de Mauribal [Tarn] | (1667-1792) | 281 | 253 | ||
Puylaurens, Ardiale et ses annexes [Tarn] | (1614-1792) | 783 | 659 | ||
Puylaurens, Eglise Réformée [Tarn] | (1651-1792) | 356 | 311 | ||
Puylaurens, Saint Loup [Tarn] | (1694-1792) | 148 | 102 | ||
Roquecourbe [Tarn] | (1793-1803) | 131 | 131 | ||
Roquecourbe, Eglise Réformée [Tarn] | (1611-1792) | 874 | 326 | ||
Roquecourbe, Saint François d'Assise [Tarn] | (1674-1791) | 641 | 545 | ||
Rouairoux [Tarn] | (1793-1802) | 84 | 84 | ||
Rouairoux, Notre Dame de Caylus [Tarn] | (1692-1792) | 974 | 937 | ||
Saint Affrique les Mtgnes, St Théodard [Tarn] | (1681-1792) | 342 | 312 | ||
Saint Amancet et Montmoure [Tarn] | (1796-1802) | 18 | 18 | ||
Saint Amancet, Montmoure et Cahuzac [Tarn] | (1668-1790) | 440 | 308 | ||
